ABS 시트 병 분쇄 기계 고철 분쇄기 유리 고무 타이어 및 산업용 플라스틱 분쇄기 가능
개요 제품 설명 상세 사진 적용 크러셔 제품 시리즈 기타 제품 회사 프로필 FAQ 1.견적을 요청할 때 어떤 정보를 제공해야 합니까? 정보는 다음과 같아야합니다;
Overview
기본정보
모델 번호. | WHC1000/600 |
나이프 롤 | 솔리드 나이프 롤러 |
오토메이션 | 자동적 인 |
전산화 | 전산화 |
인증 | CE |
수력(Kw) | 1.5 |
스크린 메쉬 직경(mm) | 10-50 |
모터 출력(Kw) | 55/75 |
전체 치수(mm) | 2300X1950X3350 |
무게(kg) | 4500 |
입구 크기(mm) | 800X1000 |
속도(R/분) | 520 |
고정 블레이드(PCS) | 4 |
로터 블레이드(PCS) | 2X5/2X7 |
메인 샤프트 전술 직경(mm) | 600 |
주축 길이(mm) | 1000 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100/월 |
제품 설명
제품 설명모델 | WHC1000/600 |
주축 길이(mm) | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내