대용량 유럽 V
특성 및 용도 이 기계는 컴퓨터에 의해 최적화된 최신 표준을 채택합니다. 간단한 구조, 높은 수율, 낮은 에너지, 편리한 사용 등의 장점을 누리고 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | 조 크러셔 |
입구 크기 | 150-1500mm |
상태 | 새로운 |
운송 패키지 | 표준 배송 포장 |
사양 | 광산 분쇄기 |
등록 상표 | 진마 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8474209000 |
제품 설명
특성 및 용도이 기계는 컴퓨터에 의해 최적화된 최신 표준을 채택합니다. 구조가 간단하고 수율이 높으며 에너지 소비가 적고 사용이 편리한 등의 장점을 갖고 있으며 압축강도 250Mpa 이하로 거친 및 중간 파쇄 작업에 적합한 다양한 광물 및 암석에 적합한 현재 국내 최고형입니다.
기술 사양 및 성능
기본 매개변수 | 흡입구 폭 mm | 흡입구 길이 mm | 최대 공급 크기 mm | 토출구 조정 범위 mm | 생산능력 t/h | 모터 파워 kw | 기계 중량 t | 치수 mm |
PE250x400 | 250 | 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 삼 | 1450X1350X1400 |
PE250X500 | 250 | 500 | 210 | 20-60 | 5-16 | 18.5 | 4.1 | 1320x1400x1320 |
PE400X600 | 400 | 600 | 340 | 35-85 | 8-25 | 30 | 6.95 | 1700x1800x1650 |
PE500X750 | 500 | 750 | 425 | 50-100 | 30-70 | 55 | 10.5 | 2118x1962x1843 |
PE600X900 | 600 | 900 | 500 | 75-125 | 40-100 | 75 | 20 | 2600x2180x2325 |
PE750X1060 | 750 | 1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 95 | 25.5 | 2550x2322x3110 |
PE900X1200 | 900 | 1200 | 750 | 95-165 | 200-290 | 110 | 49.5 | 3110x3026x3280 |
PE1200x1500 | 1200 | 1500 | 950 | 160-280 | 300-500 | 200 | 88 | 4590x3272x4033 |
PEX150X750 | 150 | 750 | 120 | 15-45 | 5-14 | 15 | 삼 | 1194x1531x1089 |
PEX250X750 | 250 | 750 | 210 | 25-60 | 8-15 | 30 | 4.98 | 1520x1750x1270 |
PEX250X1000 | 250 | 1000 | 210 | 25-60 | 10-25 | 30 | 6.34 | 1530x1992x1380 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내